KIT SOPORTE BARRA ESTABILIZADORA
  • Fuera de stock

KIT SOPORTE BARRA ESTABILIZADORA

60454
Nuevo
Lado de montaje eje delantero, ambos lados. Diámetro interior [mm] 24.
block Fuera de Stock
Sin Stock
3,80 €
Impuestos incluidos
Cantidad

Fuera de stock
  Pago seguro online

Utilizamos sistemas de pago seguro en línea, implementando medidas de seguridad adecuadas.

  Envíos y devoluciones

Consulta nuestras condiciones para la devolución de pedidos y sistema de entregas que utilizamos.

  Términos y condiciones

Toda la información sobre términos y condiciones de compra, que necesites consultar, a un click.

OE: 350390, 350391

MarcaModeloSubmodelos
OPELASTRA H Furgón/ranchera familiar (L70)1.9 CDTI (L70) 150 CV
1.9 CDTI 16V (L70) 120 CV
1.9 CDTI (L70) 120 CV
1.7 CDTI (L70) 101 CV
1.3 CDTI (L70) 90 CV
1.7 CDTI (L70) 110 CV
1.7 CDTI (L70) 125 CV
1.6 EcoTec (L70) 103 CV
SIGNUM Fastback (Z03)1.9 CDTI (F48) 120 CV
1.9 CDTI (F48) 150 CV
1.9 CDTI (F48) 100 CV
2.0 DTI (F48) 100 CV
2.2 DTI (F48) 125 CV
3.0 V6 CDTI (F48) 177 CV
1.8 (F48) 122 CV
1.8 (F48) 140 CV
2.2 direct (F48) 155 CV
2.0 Turbo (F48) 175 CV
3.2 V6 (F48) 211 CV
2.8 V6 Turbo (F48) 230 CV
3.0 V6 CDTI (F48) 184 CV
2.8 V6 Turbo (F48) 250 CV
VECTRA C Ranchera familiar (Z02)1.9 CDTI (F35) 120 CV
1.9 CDTI (F35) 150 CV
1.9 CDTI (F35) 100 CV
2.2 DTI (F35) 125 CV
2.0 DTI (F35) 100 CV
3.0 V6 CDTI (F35) 177 CV
1.8 (F35) 122 CV
1.8 (F35) 140 CV
1.6 (F35) 105 CV
3.2 V6 (F35) 211 CV
2.2 direct (F35) 155 CV
2.0 Turbo (F35) 175 CV
2.8 V6 Turbo (F35) 230 CV
2.8 V6 Turbo (F35) 255 CV
3.0 V6 CDTI (F35) 184 CV
2.8 V6 Turbo (F35) 280 CV
2.8 V6 Turbo (F35) 250 CV
VECTRA C (Z02)1.9 CDTI (F69) 120 CV
1.9 CDTI (F69) 150 CV
1.9 CDTI (F69) 100 CV
2.2 DTI 16V (F69) 125 CV
2.0 DTI 16V (F69) 101 CV
2.2 DTI 16V (F69) 117 CV
3.0 CDTI (F69) 177 CV
1.8 16V 122 CV
1.6 16V (F69) 100 CV
1.8 (F69) 110 CV
1.6 (F69) 105 CV
1.8 (F69) 140 CV
2.2 16V (F69) 147 CV
2.0 16V Turbo (F69) 175 CV
2.2 DGi (F69) 155 CV
3.2 V6 (F69) 211 CV
2.8 V6 Turbo (F69) 230 CV
2.8 V6 Turbo (F69) 255 CV
3.0 CDTi (F69) 184 CV
2.8 V6 Turbo (F69) 250 CV
2.8 V6 Turbo OPC (F69) 280 CV
VECTRA C GTS (Z02)1.9 CDTI (F68) 120 CV
1.9 CDTI (F68) 150 CV
1.9 CDTI (F68) 100 CV
2.0 DTI 16V (F68) 101 CV
2.2 DTI 16V (F68) 125 CV
2.2 DTI 16V (F68) 117 CV
3.0 CDTI (F68) 177 CV
1.8 16V (F68) 122 CV
1.6 (F68) 100 CV
1.8 16V (F68) 110 CV
1.8 (F68) 140 CV
1.6 (F68) 105 CV
3.2 V6 (F68) 211 CV
2.2 16V (F68) 147 CV
2.0 16V Turbo (F68) 175 CV
2.2 DGi (F68) 155 CV
2.8 V6 Turbo (F68) 230 CV
2.8 V6 Turbo (F68) 255 CV
3.0 CDTi (F68) 184 CV
2.8 V6 Turbo (F68) 250 CV
2.8 V6 Turbo (F68) 280 CV
ASTRA H (A04)1.9 CDTI (L48) 150 CV
1.9 CDTI 16V (L48) 120 CV
1.9 CDTI (L48) 120 CV
1.9 CDTI (L48) 100 CV
1.7 CDTI (L48) 80 CV
1.7 CDTI (L48) 100 CV
2.0 Turbo (L48) 170 CV
2.0 Turbo (L48) 200 CV
2.0 Turbo (L48) 240 CV
1.4 (L48) 75 CV
1.4 (L48) 90 CV
1.2 (L48) 80 CV
1.4 LPG (L48) 90 CV
1.3 CDTI (L48) 90 CV
1.7 CDTI (L48) 110 CV
1.7 CDTI (L48) 125 CV
1.8 (L48) 125 CV
1.6 (L48) 105 CV
1.8 (L48) 140 CV
1.6 Turbo (L48) 180 CV
1.6 (L48) 116 CV
ASTRA H Ranchera familiar (A04)1.9 CDTI (L35) 150 CV
1.9 CDTI 16V (L35) 120 CV
1.9 CDTI (L35) 120 CV
1.9 CDTI (L35) 100 CV
1.7 CDTI (L35) 80 CV
1.7 CDTI (L35) 101 CV
2.0 Turbo (L35) 170 CV
2.0 Turbo (L35) 200 CV
1.4 LPG (L35) 90 CV
1.4 (L35) 90 CV
1.4 (L35) 75 CV
1.3 CDTI (L35) 90 CV
1.7 CDTI (L35) 110 CV
1.7 CDTI (L35) 125 CV
1.8 (L35) 125 CV
1.6 LPG (L35) 116 CV
1.6 (L35) 105 CV
1.8 (L35) 140 CV
1.6 Turbo (L35) 180 CV
1.6 (L35) 116 CV
ASTRA H GTC (A04)1.9 CDTi 16V (L08) 120 CV
1.9 CDTi (L08) 150 CV
1.9 CDTI (L08) 101 CV
1.9 CDTI (L08) 120 CV
1.7 CDTi (L08) 101 CV
1.7 CDTI (L08) 80 CV
2.0 Turbo (L08) 200 CV
2.0 Turbo (L08) 170 CV
2.0 Turbo (L08) 240 CV
1.4 (L08) 90 CV
1.4 (L08) 75 CV
1.3 CDTI (L08) 90 CV
1.7 CDTI (L08) 110 CV
1.7 CDTI (L08) 125 CV
1.8 (L08) 125 CV
1.6 (L08) 105 CV
1.8 (L08) 140 CV
1.6 Turbo (L08) 180 CV
1.6 (L08) 116 CV
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)1.9 CDTI (M75) 150 CV
1.9 CDTI (M75) 100 CV
1.9 CDTI (M75) 120 CV
2.0 (M75) 200 CV
2.0 (M75) 241 CV
1.7 CDTI (M75) 110 CV
1.7 CDTI (M75) 125 CV
1.6 CNG (M75) 94 CV
1.6 (M75) 105 CV
1.8 (M75) 140 CV
1.6 (M75) 115 CV
1.6 CNG Turbo (M75) 150 CV
1.8 (M75) 120 CV
1.8 LPG (M75) 140 CV
2.2 (M75) 150 CV
ASTRA H TwinTop (A04)1.9 CDTi (L67) 150 CV
2.0 Turbo (L67) 170 CV
2.0 Turbo (L67) 200 CV
1.8 (L67) 125 CV
1.6 (L67) 105 CV
1.8 (L67) 140 CV
1.6 Turbo (L67) 180 CV
1.6 (L67) 116 CV
MERIVA B Monospace (S10)1.3 CDTI (75) 95 CV
1.7 CDTI (75) 100 CV
1.7 CDTI (75) 110 CV
1.7 CDTI (75) 131 CV
1.3 CDTI (75) 75 CV
1.4 LPG (75) 120 CV
1.4 (75) 100 CV
1.4 (75) 120 CV
1.4 (75) 140 CV
1.6 CDTI (75) 110 CV
1.6 CDTi (75) 136 CV
1.6 CDTI (75) 95 CV
ZAFIRA B Furgoneta/monovolumen (A05)1.7 CDTI VAN (M75) 110 CV
1.7 CDTI VAN (M75) 125 CV
1.6 CNG Turbo VAN (M75) 150 CV
ASTRA H Sedán (A04)1.7 CDTi (L69) 110 CV
1.3 CDTi (L69) 90 CV
1.6 (L69) 116 CV
1.8 (L69) 140 CV
1.7 CDTi (L69) 101 CV
SAAB9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.9 TiD 120 CV
1.9 TiD 150 CV
2.2 TiD 125 CV
1.8 i 122 CV
1.9 TTiD 160 CV
1.9 TTiD 130 CV
1.9 TTiD 180 CV
2.8 Turbo V6 230 CV
2.0 t BioPower XWD 163 CV
2.0 t XWD 163 CV
2.0 t Bio Power 220 CV
2.0 t 220 CV
2.0 t 163 CV
2.0 t XWD 220 CV
1,8t 150 CV
2.0 t 210 CV
2.0 t 175 CV
2.8 Turbo V6 250 CV
2.8 Turbo V6 256 CV
2.0 t BioPower 175 CV
1,8t BioPower 175 CV
2.0 t BioPower 200 CV
2.0 t BioPower 210 CV
2.0 t 241 CV
2.0 Turbo XWD 210 CV
2.8 Turbo V6 280 CV
1,8t BioPower 150 CV
2.0 t BioPower 197 CV
2.8 Turbo V6 276 CV
2.8 Turbo V6 XWD 280 CV
2.0 t BioPower XWD 210 CV
2.0 t Bio Power 163 CV
2.0 t BioPower XWD 220 CV
2.0 t XWD 241 CV
2.0 Turbo Performance 252 CV
9-3 Ranchera familiar (E50)1.9 TiD 120 CV
1.9 TiD 150 CV
1.8 i 122 CV
1.9 TTiD 130 CV
1.9 TTiD 160 CV
1.9 TTiD 180 CV
2.0 t 150 CV
2.0 t 175 CV
2.0 t 209 CV
2.8 Turbo V6 256 CV
2.0 t BioPower 150 CV
2.0 t BioPower 175 CV
2.0 t BioPower 197 CV
2.8 Turbo V6 276 CV
2.8 Turbo V6 XWD 280 CV
2.0 t XWD 209 CV
2.0 t 241 CV
2.0 t Bio Power 200 CV
2.0 t Bio Power XWD 209 CV
2.0 t BioPower XWD 163 CV
2.8 Turbo V6 230 CV
2.0 t XWD 163 CV
2.0 t 163 CV
2.0 t BioPower 163 CV
2.0 t 220 CV
2.0 t XWD 220 CV
2.0 t BioPower 220 CV
2.8 Turbo V6 250 CV
1.8t 2.0 150 CV
2.0 t 200 CV
2.0 t BioPower XWD 220 CV
2.0 t XWD 241 CV
2.8 Turbo V6 280 CV
9-3 Descapotable (YS3F)1.9 TiD 150 CV
1.9 TTiD 160 CV
1.9 TTiD 130 CV
1.9 TTiD 180 CV
1.9 TiD 120 CV
2.8 Turbo V6 230 CV
2.0 t 163 CV
2.0 t BioPower 163 CV
2.0 t 220 CV
2.0 t BioPower 220 CV
2.0 t 175 CV
2.0 t 210 CV
1,8t 150 CV
2.8 Turbo V6 250 CV
2.8 Turbo V6 256 CV
2.0 t BioPower 175 CV
2.0 t BioPower 200 CV
2.8 Turbo V6 276 CV
2.8 Turbo V6 280 CV
1,8t BioPower 150 CV
2.0 194 CV
1.8 i 122 CV
2.0 Turbo Performance 252 CV

: 60454
Sin Stock
Nuevo

Ficha técnica

OE
350390
350391
Marcas
OPEL
SAAB
Modelos
9-3 (YS3F, E79, D79, D75)
9-3 Descapotable (YS3F)
9-3 Ranchera familiar (E50)
ASTRA H (A04)
ASTRA H Furgón/ranchera familiar (L70)
ASTRA H GTC (A04)
ASTRA H Ranchera familiar (A04)
ASTRA H Sedán (A04)
ASTRA H TwinTop (A04)
MERIVA B Monospace (S10)
SIGNUM Fastback (Z03)
VECTRA C (Z02)
VECTRA C GTS (Z02)
VECTRA C Ranchera familiar (Z02)
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
ZAFIRA B Furgoneta/monovolumen (A05)
Submodelos
1,8t 150 CV
1,8t BioPower 150 CV
1,8t BioPower 175 CV
1.2 (L48) 80 CV
1.3 CDTI (75) 75 CV
1.3 CDTI (75) 95 CV
1.3 CDTI (L08) 90 CV
1.3 CDTI (L35) 90 CV
1.3 CDTI (L48) 90 CV
1.3 CDTI (L70) 90 CV
1.3 CDTi (L69) 90 CV
1.4 (75) 100 CV
1.4 (75) 120 CV
1.4 (75) 140 CV
1.4 (L08) 75 CV
1.4 (L08) 90 CV
1.4 (L35) 75 CV
1.4 (L35) 90 CV
1.4 (L48) 75 CV
1.4 (L48) 90 CV
1.4 LPG (75) 120 CV
1.4 LPG (L35) 90 CV
1.4 LPG (L48) 90 CV
1.6 (F35) 105 CV
1.6 (F68) 100 CV
1.6 (F68) 105 CV
1.6 (F69) 105 CV
1.6 (L08) 105 CV
1.6 (L08) 116 CV
1.6 (L35) 105 CV
1.6 (L35) 116 CV
1.6 (L48) 105 CV
1.6 (L48) 116 CV
1.6 (L67) 105 CV
1.6 (L67) 116 CV
1.6 (L69) 116 CV
1.6 (M75) 105 CV
1.6 (M75) 115 CV
1.6 16V (F69) 100 CV
1.6 CDTI (75) 95 CV
1.6 CDTI (75) 110 CV
1.6 CDTi (75) 136 CV
1.6 CNG (M75) 94 CV
1.6 CNG Turbo (M75) 150 CV
1.6 CNG Turbo VAN (M75) 150 CV
1.6 EcoTec (L70) 103 CV
1.6 LPG (L35) 116 CV
1.6 Turbo (L08) 180 CV
1.6 Turbo (L35) 180 CV
1.6 Turbo (L48) 180 CV
1.6 Turbo (L67) 180 CV
1.7 CDTI (75) 100 CV
1.7 CDTI (75) 110 CV
1.7 CDTI (75) 131 CV
1.7 CDTI (L08) 80 CV
1.7 CDTI (L08) 110 CV
1.7 CDTI (L08) 125 CV
1.7 CDTI (L35) 80 CV
1.7 CDTI (L35) 101 CV
1.7 CDTI (L35) 110 CV
1.7 CDTI (L35) 125 CV
1.7 CDTI (L48) 80 CV
1.7 CDTI (L48) 100 CV
1.7 CDTI (L48) 110 CV
1.7 CDTI (L48) 125 CV
1.7 CDTI (L70) 101 CV
1.7 CDTI (L70) 110 CV
1.7 CDTI (L70) 125 CV
1.7 CDTI (M75) 110 CV
1.7 CDTI (M75) 125 CV
1.7 CDTI VAN (M75) 110 CV
1.7 CDTI VAN (M75) 125 CV
1.7 CDTi (L08) 101 CV
1.7 CDTi (L69) 101 CV
1.7 CDTi (L69) 110 CV
1.8 (F35) 122 CV
1.8 (F35) 140 CV
1.8 (F48) 122 CV
1.8 (F48) 140 CV
1.8 (F68) 140 CV
1.8 (F69) 110 CV
1.8 (F69) 140 CV
1.8 (L08) 125 CV
1.8 (L08) 140 CV
1.8 (L35) 125 CV
1.8 (L35) 140 CV
1.8 (L48) 125 CV
1.8 (L48) 140 CV
1.8 (L67) 125 CV
1.8 (L67) 140 CV
1.8 (L69) 140 CV
1.8 (M75) 120 CV
1.8 (M75) 140 CV
1.8 16V (F68) 110 CV
1.8 16V (F68) 122 CV
1.8 16V 122 CV
1.8 LPG (M75) 140 CV
1.8 i 122 CV
1.8t 2.0 150 CV
1.9 CDTI (F35) 100 CV
1.9 CDTI (F35) 120 CV
1.9 CDTI (F35) 150 CV
1.9 CDTI (F48) 100 CV
1.9 CDTI (F48) 120 CV
1.9 CDTI (F48) 150 CV
1.9 CDTI (F68) 100 CV
1.9 CDTI (F68) 120 CV
1.9 CDTI (F68) 150 CV
1.9 CDTI (F69) 100 CV
1.9 CDTI (F69) 120 CV
1.9 CDTI (F69) 150 CV
1.9 CDTI (L08) 101 CV
1.9 CDTI (L08) 120 CV
1.9 CDTI (L35) 100 CV
1.9 CDTI (L35) 120 CV
1.9 CDTI (L35) 150 CV
1.9 CDTI (L48) 100 CV
1.9 CDTI (L48) 120 CV
1.9 CDTI (L48) 150 CV
1.9 CDTI (L70) 120 CV
1.9 CDTI (L70) 150 CV
1.9 CDTI (M75) 100 CV
1.9 CDTI (M75) 120 CV
1.9 CDTI (M75) 150 CV
1.9 CDTI 16V (L35) 120 CV
1.9 CDTI 16V (L48) 120 CV
1.9 CDTI 16V (L70) 120 CV
1.9 CDTi (L08) 150 CV
1.9 CDTi (L67) 150 CV
1.9 CDTi 16V (L08) 120 CV
1.9 TTiD 130 CV
1.9 TTiD 160 CV
1.9 TTiD 180 CV
1.9 TiD 120 CV
1.9 TiD 150 CV
2.0 (M75) 200 CV
2.0 (M75) 241 CV
2.0 16V Turbo (F68) 175 CV
2.0 16V Turbo (F69) 175 CV
2.0 194 CV
2.0 DTI (F35) 100 CV
2.0 DTI (F48) 100 CV
2.0 DTI 16V (F68) 101 CV
2.0 DTI 16V (F69) 101 CV
2.0 T 163 CV
2.0 Turbo (F35) 175 CV
2.0 Turbo (F48) 175 CV
2.0 Turbo (L08) 170 CV
2.0 Turbo (L08) 200 CV
2.0 Turbo (L08) 240 CV
2.0 Turbo (L35) 170 CV
2.0 Turbo (L35) 200 CV
2.0 Turbo (L48) 170 CV
2.0 Turbo (L48) 200 CV
2.0 Turbo (L48) 240 CV
2.0 Turbo (L67) 170 CV
2.0 Turbo (L67) 200 CV
2.0 Turbo Performance 252 CV
2.0 Turbo XWD 210 CV
2.0 t 150 CV
2.0 t 175 CV
2.0 t 200 CV
2.0 t 209 CV
2.0 t 210 CV
2.0 t 220 CV
2.0 t 241 CV
2.0 t BioPower 150 CV
2.0 t BioPower 163 CV
2.0 t Bio Power 163 CV
2.0 t BioPower 175 CV
2.0 t BioPower 197 CV
2.0 t BioPower 200 CV
2.0 t Bio Power 200 CV
2.0 t BioPower 210 CV
2.0 t Bio Power 220 CV
2.0 t BioPower 220 CV
2.0 t BioPower XWD 163 CV
2.0 t Bio Power XWD 209 CV
2.0 t BioPower XWD 210 CV
2.0 t BioPower XWD 220 CV
2.0 t XWD 163 CV
2.0 t XWD 209 CV
2.0 t XWD 220 CV
2.0 t XWD 241 CV
2.2 (M75) 150 CV
2.2 16V (F68) 147 CV
2.2 16V (F69) 147 CV
2.2 DGi (F68) 155 CV
2.2 DGi (F69) 155 CV
2.2 DTI (F35) 125 CV
2.2 DTI (F48) 125 CV
2.2 DTI 16V (F68) 117 CV
2.2 DTI 16V (F68) 125 CV
2.2 DTI 16V (F69) 117 CV
2.2 DTI 16V (F69) 125 CV
2.2 TiD 125 CV
2.2 direct (F35) 155 CV
2.2 direct (F48) 155 CV
2.8 Turbo V6 230 CV
2.8 Turbo V6 250 CV
2.8 Turbo V6 256 CV
2.8 Turbo V6 276 CV
2.8 Turbo V6 280 CV
2.8 Turbo V6 XWD 280 CV
2.8 V6 Turbo (F35) 230 CV
2.8 V6 Turbo (F35) 250 CV
2.8 V6 Turbo (F35) 255 CV
2.8 V6 Turbo (F35) 280 CV
2.8 V6 Turbo (F48) 230 CV
2.8 V6 Turbo (F48) 250 CV
2.8 V6 Turbo (F68) 230 CV
2.8 V6 Turbo (F68) 250 CV
2.8 V6 Turbo (F68) 255 CV
2.8 V6 Turbo (F68) 280 CV
2.8 V6 Turbo (F69) 230 CV
2.8 V6 Turbo (F69) 250 CV
2.8 V6 Turbo (F69) 255 CV
2.8 V6 Turbo OPC (F69) 280 CV
3.0 CDTI (F68) 177 CV
3.0 CDTI (F69) 177 CV
3.0 CDTi (F68) 184 CV
3.0 CDTi (F69) 184 CV
3.0 V6 CDTI (F35) 177 CV
3.0 V6 CDTI (F35) 184 CV
3.0 V6 CDTI (F48) 177 CV
3.0 V6 CDTI (F48) 184 CV
3.2 V6 (F35) 211 CV
3.2 V6 (F48) 211 CV
3.2 V6 (F68) 211 CV
3.2 V6 (F69) 211 CV

Referencias específicas

ean13
8433889111451

Soporte y asesoramiento en la compra, en todo momento

- Durante el proceso de compra y envío del producto, permaneceremos en contacto. Una vez que recibamos la solicitud de pedido, recibirás un correo electrónico de confirmación. Si no lo recibes, por favor, verifica tu carpeta de Spam. Si no tienes el correo electrónico, puedes contactarnos por teléfono al (+34) 925 545476 o enviando un correo electrónico a esta dirección: info@a6recambios.com para resolver el problema lo más rápido posible. No te preocupes, te asesoraremos en todo momento.

- Recuerda reflejar con precisión tu información en tu perfil de cliente, con al menos un número de teléfono válido, para que podamos contactarte en caso de algún problema con tu envío.

- Importante: una vez que el pedido está en fase de entrega, no se pueden realizar cambios ni cancelarlo. Deberás esperar a recibirlo, y procesaremos la devolución o cambio si así lo indicas.

- Si el envío se retrasa debido a razones internas de nuestra agencia de transporte, avísanos y presentaremos una queja para que la empresa se comunique contigo y resuelva el problema lo antes posible.

- Si los plazos de entrega no se cumplen, contáctanos a través del número de teléfono: (+34) 925 545476 o puedes enviarnos un correo electrónico a info@a6recambios.com para resolver el problema.